|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гнездовой фланцевый разъем SMPM | Модель: | СМПМ(М)-КФБ2-17 |
|---|---|---|---|
| Частотный диапазон: | 0,3 МГц-50 ГГц | Импеданс: | 50 Ом |
| ДВВ: | 500В | Сопротивление изоляции: | ≥5000МОм |
| Центральный дирижер: | ≤8 мОм; Медный сплав, позолоченный | Внешний проводник: | ≤3,5 мОм; Медный сплав, позолоченный |
| Изолятор: | Пей | КСВН: | ≤1.45 |
| Вносимая потеря: | ≤0,4 дБ | Кабель для спаривания: | Кабель с низкими потерями .086 |
| Температура: | -55°C ~125°C | Долговечность: | 500 циклов |
| Выделить: | 50GHz SMPM female flange mount connector,Aerospace RF connector with 50Ω impedance,Low loss cable SMPM connector .086 |
||
The SMPM series connector is a subminiature push-on RF coaxial connector. It features compact size (smaller than the SMP series), light weight and wide operating frequency bandwidth, with a maximum operating frequency up to 50 GHz. The male connector is available in two interface types: full detent and smooth bore. Its blind-mate interconnection allows axial and radial floating of the mating structure. It is suitable for RF and microwave signal transmission as well as modular dense mounting applications, and is widely used in vehicle-borne, ship-borne and satellite-borne fields.
| Items | SMPM(M)-KFB2-17 | |||
| Frequency Range | 0.04GHz~18GHz | 18GHz~26.5GHz | 26.5GHz~40GHz | 40GHz~50GHz |
| VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.3 | ≤ 1.35 | ≤ 1.45 |
| Insertion Loss | ≤ 0.25dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.45dB |
Контактное лицо: Elite 3
Телефон: +8613609167652