|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Волновод к адаптеру 2,92 мм | Модель: | BTZH-P1G-3 |
|---|---|---|---|
| Частотный диапазон: | 15 - 22 ГГц | Импеданс: | 50 Ом |
| ДВВ: | 500В | Сопротивление изоляции: | ≥5000МОм |
| КСВН: | ≤1,25 | Вносимая потеря: | ≤ 0,25 дБ |
| Температура: | -55°C ~125°C | ||
| Выделить: | 50Ω WR 51 адаптер волновода,Ku/K диапазон прямоугольный разъем,низкий VSWR аэрокосмический RF адаптер |
||
Elite Electronics производит волноводы авиационного класса для коаксиальных адаптеров, доступных в двух конструкционных типах:тип запуска и прямоугольныйЧастота колеблется от 5,3 ГГц до 145 ГГц. В прямоугольные порты волноводов Aerospace Waveguide Components входят: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51),BJ220 ((WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Коаксиальный интерфейс покрывает SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм, 1,0 мм, 0,8 ммКаждая серияПорт волновода поддерживает полную пропускную способность волновода.≤20 г), эти изделия широко используются в различных типах космических аппаратов.
| Б.Д. | WR | Частота (GHz) | Внутренняя ширина | Внутренняя высота | Общая частота |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.388.17 | 34.85 | 15.80 | Группа C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | X-диапазон |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | X-диапазон |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢ 15.00 | 19.05 | 9.525 | Низкая частота. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Ку-группа |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ку высокая/К низкая частота. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | К-диапазон |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Низкая частота. |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢ 40.00 | 7.112 | 3.556 | Ка |
| BJ400 | WR22 | 33.00$50.00 | 5.690 | 2.845 | Ка Высокая частота. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ¢ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Ультрафиолетовая полоса |
| BJ620 | WR15 | 500,0075 фунтов.00 | 3.759 | 1.880 | Группа V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢ 91.90 | 3.099 | 1.549 | Группа E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Группа W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Ф-диапазон |
Контактное лицо: Elite 3
Телефон: +8613609167652