|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Волновод к адаптеру типа K | Модель: | BTZH-H1G-3 |
|---|---|---|---|
| Частотный диапазон: | 15 - 22 ГГц | Импеданс: | 50 Ом |
| ДВВ: | 500В | Сопротивление изоляции: | ≥5000МОм |
| КСВН: | ≤1,25 | Вносимая потеря: | ≤ 0,25 дБ |
| Температура: | -55°C ~125°C | ||
| Выделить: | Водоворот на 2,92 мм K адаптер,Ku/K диапазон RF разъединитель |
||
Elite Electronics производит адаптер от волновода к коаксиалу аэрокосмического класса, доступный в двух конструктивных типах: Концевойзапуск и тип прямого угла. Частота варьируется от 5,3 ГГц до 145 ГГц. К прямоугольным волноводным портам относятся: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Крышка коаксиального интерфейса SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм, 1,0 мм, 0,8 ммряд. Каждыйпорт волновода поддерживает полную полосу пропускания волновода. Обладает надежной конструкцией, компактными габаритными размерами, отличными электрическими характеристиками, хорошей консистенцией и легким весом (≤20 г) эти изделия широко используются в различных типах космических аппаратов.
| минет | WR | Частота (ГГц) | Внутренняя ширина | Внутренняя высота | Общая частота. Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| БЖ70 | WR137 | 5,38~8,17 | 34,85 | 15.80 | Группа C/X |
| БЖ84 | WR112 | 6,57~9,99 | 28.50 | 12.62 | X-группа |
| БЖ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | X-группа |
| БЖ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Ку низкая частота. |
| БЖ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Ку-бэнд |
| БЖ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku высокая/K низкая частота. |
| БДЖ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | К-группа |
| БЖ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8,636 | 4.318 | Ка низкая частота. |
| БДЖ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ка |
| БДЖ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2,845 | Ка Высокая частота. / У |
| БЖ500 | WR19 | 39,20~59,60 | 4,775 | 2.388 | У/В-диапазон |
| БДЖ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3,759 | 1.880 | V-диапазон |
| БДЖ740 | WR12 | 60,50~91,90 | 3.099 | 1,549 | E-диапазон |
| БДЖ900 | WR10 | 75,00~110,0 | 2.540 | 1.270 | W-диапазон |
| БДЖ1200 | WR08 | 92,20~140,0 | 2.032 | 1,016 | F-диапазон |
Контактное лицо: Elite 3
Телефон: +8613609167652