|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Аэрокосмические компоненты волноводов | Модель: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| Частотный диапазон: | 18 ГГц~26,5 ГГц | Импеданс: | 50 Ом |
| ДВВ: | 500В | Сопротивление изоляции: | ≥5000МОм |
| КСВН: | ≤1,25 | Вносимая потеря: | ≤ 0,25 дБ |
| Температура: | -55°C ~125°C | ||
| Выделить: | WR 42 адаптер волновода 18-26,5 ГГц,2.92мм К-типовой RF-коннектор |
||
Elite Electronics производит аэрокосмические компоненты волновода, доступные в двух конструктивных типах: торцевойи правосторонний тип. Диапазон частот от 5,3 ГГц до 145 ГГц. Прямоугольные порты волновода включают: BJ70(WR137), BJ84(WR112), BJ100(WR90), BJ120(WR75), BJ140(WR62), BJ180(WR51), BJ220(WR42), BJ260(WR34), BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Коаксиальный интерфейс охватывает SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и 1,85 мм, 1,0 мм, 0,8 мм серии. Каждый порт волновода поддерживает полную полосу пропускания волновода. Обладая надежной конструкцией, компактными внешними размерами, отличными электрическими характеристиками с хорошей согласованностью и малым весом (≤20 г), эти продукты широко используются в различных типах космических аппаратов.
| BJ | WR | Частота (ГГц) | Внутренняя ширина | Внутренняя высота | Общий частотный диапазон |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | Диапазон C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | Диапазон X |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Диапазон X |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Низкая частота Ku |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | Диапазон Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Высокая частота Ku/низкая частота K |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Диапазон K |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Низкая частота Ka |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | Высокая частота Ka / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Диапазон U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | Диапазон V |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Диапазон E |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | Диапазон W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Диапазон F |
Контактное лицо: Elite 3
Телефон: +8613609167652